Elenco ammessi e non al Corso di Mediazione Penale
Data: 04/09/2009

La commissione esaminatrice mette a conoscenza dei candidati/e che il criterio di scelta individuato tra gli stessi/e aventi parità di punteggio acquisito è stato quello relativo alla minore età.

 

 

 

ELENCO AMMESSI

 

                                                                                                          Punteggio

   

N. Prot. COGNOME E NOME voto di laurea curriculum colloqio totale
1 317 Loconte Antonella 5 3 5 13
2 326 Catinaro Lucia 5 2 4 11
3 293 Di Tota Claudia 5 2 4 11
4 263 Tramontano Gianluca 5 3 3 11
5 337 Passarella Alessandra 5 3 3 11
6 376 Fazio Giuseppe 2 4 5 11
7 349 Farina Michela 5 3 2 10
8 365 Trivisonno Emanuela 5 2 3 10
9 387 Panzera Simona 5 3 2 10
10 238 De Ritis Luciana 4 3 3 10
11 308 Piunno Giuseppe 3 2 5 10
12 236 Fanelli Marisa 2 3 5 10
13 261 Di Ienno Davide 3 3 4 10
14 271 Spadafora Maria 4 3 3 10
15 359 Maglione Silvana 2 3 5 10
16 327 Visco Angelo  2 3 4 9
17 246 Cerrone Moira 3 2 4 9
18 282 Musacchio Mariella 4 2 3 9
19 241 Morrone Benedetta 3 2 4 9
20 240 Testa Angela 3 2 4 9
21 356 Albanese Teresa 4 2 3 9
22 325 Castrilli Benedetta 5 1 3 9
23 243 Gargano Angela 2 3 4 9
24 280 D'Agostino Teresa 4 1 4 9
25 283 Della Ventura Alessandra 3 1 5 9
26 319 Micatrotta Antonella 2 3 4 9
27 355 Nobile Francesco 2 3 4 9
28 255 Di Padova Laura 3 2 4 9
29 358 Giannubilo Genny 4 3 2 9
30 352 Mastrocola Giuseppina 2 3 4 9
31 361 Capasso Annamaria 3 2 4 9
32 254 Mastrandrea Maria Ornella 3 2 4 9
33 247 Vincelli Flavia 4 1 3 8
34 357 De Iuliis Rita 5 1 2 8
35 334 Guastaferri Zaira 2 2 4 8

 

 

 

 

ELENCO NON AMMESSI

 

                                                                                                          Punteggio

   

N. Prot. COGNOME E NOME voto di laurea curriculum colloqio totale
36 269 Pietrunti Luca 1 3 4 8
37 366 Di Vita Leonardo 1 3 4 8
38 364 Di Cesare Antonio 3 2 3 8
39 348 Ciambriello Luigi 3 3 2 8
40 377 Capuano Angelina 3 2 3 8
41 315 Rosati Fabrizia 5 1 1 7
42 292 Bonifacio Adele 2 2 3 7
43 367 Campopiano Marialetizia 4 1 2 7
44 259 Colagrossi Giovanni 2 2 3 7
45 346 Palladino Annamaria 4 1 2 7
46 302 Tolesino Silvia 3 3 1 7
47 342 Evangelista Pasquale  2 3 2 7
48 256 Ranallo Loredana 1 2 4 7
49 347 D'Antonio Domenico 1 2 4 7
50 291 Porfirio Rosetta 2 3 2 7
51 298 Santillo Antonella 1 1 4 6
52 320 Tatta Giovanna  3 1 2 6
53 267 Careccia Monica 2 1 3 6
54 318 Ciocca Antonella 2 2 2 6
55 373 Testa Giovanna Maria 1 3 2 6
56 344 Giamberardino Roberto 2 1 1 4
57 313 Bove Alessandro 1 2 1 4

 

 

 

           Si comunica che gli ammessi al corso, i quali per diversi motivi non intendono frequentare le lezioni, sono tenuti a dare comunicazione via e-mail (consregparita@regione.molise.it) o per posta all'indirizzo (Ufficio Consigliera di Parità regionale

Via Toscana 51 - 86100 Campobasso) entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione sul sito del calendario delle lezioni.

 

L’inizio del corso sarà comunicato agli ammessi via email e/o su questo sito web.


Dietro

Copyright © 2008 Molise Afffari